產品名稱:BFF200X平行耐高溫電纜線
產品型號:BFF200X
更新時間:2019-10-06
產品報價:10
產品特點:BFF200X平行耐高溫電纜線說明:◆導體采用單條或絞線0.06~6 mm2裸銅線或鍍錫銅線,絕緣采用FEP。◆額定溫度:-80~ 200℃,額定電壓: 600V。
BFF200XBFF200X平行耐高溫電纜線的詳細資料:
BFF200X平行耐高溫電纜線說明:
◆導體采用單條或絞線0.06~6 mm2裸銅線或鍍錫銅線,絕緣采用FEP。
◆額定溫度:-80~ 200℃,額定電壓: 600V。
◆標準:UL758,UL1581 及CSA C22.2 NO.210.2,可通過UL VW-1及CSA Pt1垂直耐燃測試。
◆使用標準厚度,易剝、易裁。
◆具有優(yōu)良熱穩(wěn)定和機械耐磨及電絕緣性能,可抗強酸、耐腐蝕、耐火不燃、氧指數高、低煙無鹵、不老化。
BFF200X平行耐高溫電纜線應用 :
◆廣泛應用於航空、冶金石油、電子儀器、儀器儀表、家用電器、變壓器及電機引出線。
截面m㎡ | 導體 | 絕緣體 | 截流量 | 導體電阻 | 包裝 米/圈 | ||
線數/線徑 | 直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | ||||
2×0.14 | 2×7/0.16 | 2×0.5 |
0.30 | 0.30 | 1.6 | 152 | 500 |
2×0.2 | 2×7/0.20 | 2×0.6 | 0.30 | 0.30 | 3 | 95.3 | 500 |
2×0.3 | 2×19/0.15 | 2×0.8 | 0.30 | 0.30 | 5 |
71.2 | 200 |
2×0.5 | 2×19/0.19 | 2×1.0 | 0.30 | 0.30 | 8 | 40.1 | 200 |
2×0.75 | 2×19/0.23 | 2×1.15 | 0.30 | 0.30 | 11 | 24.6 | 200 |
2×1.0 | 2×19/1.26 | 2×1.3 | 0.30 | 0.30 | 15 | 20 | 100 |
2×1.25 | 2×19/0.29 | 2×1.4 | 0.40 | 0.30 | 19 | 16.6 | 100 |
2×1.5 | 2×19/0.32 | 2×1.6 | 0.40 | 0.30 | 23 | 13.7 | 100 |
2×2.0 | 2×19/0.37 | 2×1.85 | 0.40 | 0.30 | 27 | 9.5 | 100 |
2×2.5 | 2×37/0.30 | 2×2.1 | 0.50 | 0.30 | 31 | 8.21 | 100 |
2×3.0 | 2×37/0.32 | 2×2.25 | 0.50 | 0.40 | 34 | 7 | 100 |
2×3.5 | 2×33/0.37 | 2×2.4 | 0.50 | 0.40 | 37 | 6.1 | 100 |
2×4 | 2×37/0.37 | 2×2.6 | 0.50 | 0.40 | 40 | 5.09 | 100 |
2×5.5 | 2×37/0.42 | 2×2.95 | 0.50 | 0.40 | 50 | 4.5 | 100 |
2×6 | 2×37/0.45 | 2×3.15 | 0.50 | 0.40 | 58 | 3.64 | 100 |
如果你對BFF200XBFF200X平行耐高溫電纜線感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |