產(chǎn)品名稱:鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2019-11-04
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線適用于交流600V以下高溫條件下電器設(shè)備及儀表線路的連接。如航天航空、國防科技、冶金化工、電力煉油、船舶道路等高科技領(lǐng)域及車輛制造、食品機(jī)械、照明器具、烤房烘道等。
鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線的詳細(xì)資料:
鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線適用于交流600V以下高溫條件下電器設(shè)備及儀表線路的連接。如航天航空、國防科技、冶金化工、電力煉油、船舶道路等高科技領(lǐng)域及車輛制造、食品機(jī)械、照明器具、烤房烘道等。
鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線特 點(diǎn):產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐火,不燃及耐酸、堿、耐腐蝕性能、耐油性能*,不吸潮。耐高低溫-60℃~200℃。
鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線標(biāo) 準(zhǔn):GJB773A/8A-2000 GJB773A/11A-2000
鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線型號及名稱
FF46-1 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線電纜。
FF46-2 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯(FEP)絕緣電線電纜。
鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線規(guī)格及參數(shù)
標(biāo)稱截面m㎡ | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單絲徑 | 電線絕緣厚度mm | 成品電線外徑mm | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤Ω/km | 成品重量? ≥㎏/㎞ | ||
薄 | 大 | F46-1 | F46-2 | ||||
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.70±0.05 | 347 | 339 | 1.1 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 1.4 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.95±0.05 | 154.5 | 145 | 2.2 |
0.20 | 7/0.20 | 0.22 | 0.27 | 1.10±0.05 | 86.6 | 81.8 | 3.1 |
0.30 | 7/0.23 | 0.22 | 0.28 | 1.20±0.05 | 90.4 | 83.5 | 4.0 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.30 | 1.30±0.05 | 56.8 | 53.6 | 4.7 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 0.30 | 1.40±0.05 | 39.85 | 37.2 | 5.8 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.60±0.05 | 24.6 | 22.7 | 8.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 0.30 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19.0 | 11.0 |
1.20 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 2.0±0.08 | 16.6 | 15.3 | 12.7 |
1.50 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.15±0.08 | 12.7 | 11.7 | 16 |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.45±0.08 | 10.0 | 9.45 | 21.3 |
2.5 | 37/0.30 | 0.28 | 0.38 | 3.53±0.10 | 7.13 | 6.90 | 26.3 |
49/0.26 | 2.85±0.10 | 7.43 | 6.86 | 27 | |||
3.0 | 37/0.32 | 0.28 | 0.38 | 3.2±0.25 | 7.33 | 6.92 | 31.5 |
49/0.28 | 3.0±0.10 | 6.63 | 6.23 | ||||
4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 0.45 | 3.60±0.25 | 6.35 | 5.98 | 41.0 |
49/0.32 | 3.60±0.10 | 4.88 | 4.51 | ||||
5.0 | 37/0.40 | 0.35 | 0.45 | 2.88±0.20 | 4.84 | 4.57 | 55 |
6.0 | 37/0.45 | 0.42 | 0.52 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.05 | 60 |
49/0.39 | 4.50±0.20 | 3.25 | 3.05 | ||||
8.0 | 133/0.29 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.30 | 2.1 | |
10 | 49/1.51 | 0.47 | 0.58 | 2.0 | 1.98 | ||
16 | 49/0.64 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.76 | ||
20 | 49/0.72 | 0.55 | 0.65 | 1.5 | 1.42 | ||
25 | 49/0.8 | 0.58 | 0.68 | 1.2 | 1.02 |
如果你對鍍錫、銀、銅芯氟塑料絕緣耐高溫安裝電線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |