產(chǎn)品名稱:計(jì)算機(jī)電纜DJYVP/DJYVP2/DJYVP3
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2018-08-05
產(chǎn)品特點(diǎn):計(jì)算機(jī)電纜DJYVP/DJYVP2/DJYVP3適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
計(jì)算機(jī)電纜DJYVP/DJYVP2/DJYVP3的詳細(xì)資料:
計(jì)算機(jī)電纜DJYVP/DJYVP2/DJYVP3適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
計(jì)算機(jī)電纜DJYVP/DJYVP2/DJYVP3技術(shù)性能
產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500V
長(zhǎng)期工作溫度為70℃
敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層應(yīng)小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
在20℃時(shí)用直流500V電壓試驗(yàn)穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ·Km
各對(duì)絞屏蔽之間以及對(duì)絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路
電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應(yīng)經(jīng)受50HZ,交流2000V電壓試驗(yàn)5min不擊穿
型號(hào)名稱及適用范圍
型 號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPV | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場(chǎng)合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對(duì)絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜 |
規(guī)格及參考數(shù)據(jù)
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯Φmm | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑 mm | 重量(kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 3.8 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
如果你對(duì)計(jì)算機(jī)電纜DJYVP/DJYVP2/DJYVP3感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |